開発実績
プロジェクト名 | 債権管理システム |
---|---|
開発環境 | Windows、Apache、PostgreSQL、JSP、Java |
規模 | 2人月×4フェーズ |
詳細 | ・民事再生案件の情報管理、送付書類の印刷機能。 ・債権届出、認否、再生計画、弁済の各業務毎の機能追加と運用支援を行う。 ・案件対象企業内へのサーバー設置、構築。 |
プロジェクト名 | e-learningシステム構築 |
---|---|
開発環境 | Linux、Apache、PostgreSQL、PHP |
規模 | 10人月 |
詳細 | ・お客様向けのe-learningのASPサービス。 ・教育担当の管理者がユーザ問題をCSVにてUPLOAD。 ・運営会社/運営補助/教育担当/受験者向けの各画面で構成。 |
プロジェクト名 | イベント入場者エントリーサイト&入場者管理システム |
---|---|
開発環境 | Linux、Apache、Oracle、PHP / Windows、C# |
規模 | 30人月 |
詳細 |
・メーカー様が毎年国際フォーラムにて行うイベントの事前登録システム(ユーザ、セミナーの登録、個人用ページ、ゲームなど)。 |
プロジェクト名 | 債権管理回収システム |
---|---|
開発環境 | Linux、Oracle10g、DB2、JAVA、PL/SQL |
規模 | 15人月 × 複数システム構築 |
詳細 | ・債権管理業務に関係する機能のシステム開発。 ・詳細設計以降の受託開発を行う。 ・民事再生、代弁、各種帳票出力機能。(総機能数80) |
プロジェクト名 | セキュリティチェック管理システム |
---|---|
開発環境 | Linux、Apache、PostgreSQL、PHP |
規模 | 20人月 |
詳細 | ・各プロジェクトのテストを行う際に、チェックする項目の一覧と、実際にテストを行ったかを大きく3分野からの視点でチェックできるシステム。 ・管理者は、入力された内容を確認し、再テストなどの必要性を確認できる。 |
プロジェクト名 | アンケート管理システム |
---|---|
開発環境 | Linux、Apache、MySQL、PHP |
規模 | 15人月 |
詳細 | ・アンケート管理システムの再構築。 ・企業の調査依頼からWebアンケート画面を自動生成し、サイト会員宛に配信。アンケート回答をデータ化し管理。 ・業務の調査・要件定義~リリースまでの全工程を実施。 ・データセンター内のサーバー13台を構築。 |
プロジェクト名 | 生命保険会社殿向けイメージング化・事務省略化システム |
---|---|
開発環境 | Windows、Apache、SQLserver、JSP、Java |
規模 | 10人月 |
詳細 | ・スキャニングした契約書類のイメージを検索、編集、削除を行う機能。 ・社内向けシステムで、申込情報・入金情報などの検索、編集、削除、マッチングを行うことができる。 |
プロジェクト名 | メーカーコールセンター向けPCの自己修復ツール&自動再構築ツール。プロトタイプ作成と実装調査 |
---|---|
開発環境 | WSH(VBScript), VB.net WSH(VBScript), Linux+オープンソース |
規模 | 8人月 |
詳細 | オペレータが使用しているPCで障害発生した際、自動的にハード、ソフトの障害か否かの切り分けおよび、PCの自己修復を行うことができる。 |
プロジェクト名 | 顧客情報管理システム リゾート施設・販売・運営・管理業向け |
---|---|
開発環境 | Windows、Apache、Oracle、Java |
規模 | 6人月 |
詳細 | 営業支援用の顧客情報管理システム。顧客情報の登録、検索、編集を行うことができる。 |
プロジェクト名 | 着メロサイトシステム構築・運用 |
---|---|
開発環境 | Linux、Apache、PostgreSQL、PHP |
規模 | 3人月 |
詳細 | au 向けの携帯公式サイト。着メロの配信システム。 |
プロジェクト名 | ゲームダウンロードサイトシステム構築 |
---|---|
開発環境 | Linux、Apache、PostgreSQL、PHP |
規模 | 10人月 |
詳細 | docomo・au・softbank向けの携帯公式サイト。ゲームのダウンロード、管理ソフト。 |
プロジェクト名 | 電子カルテシステム |
---|---|
開発環境 | Windows Server、EMR System、EHR System |
規模 | 30人月×2.5フェーズ |
詳細 |
・診療記録、各種検査記録に伴う外部I/Fを構築。 ・各医療機関及び外部システムとの電子カルテの授受。 ・調剤薬局(実店舗)への処方データ連携。 ・勤務表から病棟管理日誌や様式9に対応するシフト表機能を構築。 |
プロジェクト名 | 人材派遣会社向け売上請求管理システム |
---|---|
開発環境 | Windows、PostgreSQL、VB.net |
規模 | 10人月 |
詳細 | 派遣社員の売上・請求・支払管理を行うシステム。 |
プロジェクト名 | 技術者経歴管理システム(自社) |
---|---|
開発環境 | VB版 Windows、Access、VB VB.net版 Windows、Access、VB.net |
規模 | 10人月 |
詳細 | 技術者の技術経歴書を作成するシステム。 登録された技術者の中から、言語・担当業務などで検索できる。 |
プロジェクト名 | 省庁内ネットワーク及びサーバー構築 |
---|---|
開発環境 | UNIX、Solaris |
規模 | 40人月 |
詳細 | 各省庁にX400(メール), X500(LDAP), X509(CA)のサーバを構築。省庁間のメールシステムを作成し、認証書にて暗号化、復号化できる。 |